Datum | 01.07.2025 |
Sonnenaufgang | 04:56Uhr |
Sonnenzenit | 13:14Uhr |
Sonnenuntergang | 21:32Uhr |
Mondaufgang | 12:01Uhr |
Mondzenit | 18:18Uhr |
Monduntergang | 00:09Uhr |
Zeiten am Standort Dessau |
Datum | 01.07.2025 |
Sonnenaufgang | 04:56Uhr |
Sonnenzenit | 13:14Uhr |
Sonnenuntergang | 21:32Uhr |
Mondaufgang | 12:01Uhr |
Mondzenit | 18:18Uhr |
Monduntergang | 00:09Uhr |
Zeiten am Standort Dessau |