Datum | 10.12.2023 |
Sonnenaufgang | 08:06Uhr |
Sonnenzenit | 12:03Uhr |
Sonnenuntergang | 16:00Uhr |
Mondaufgang | 05:16Uhr |
Mondzenit | 09:46Uhr |
Monduntergang | 14:06Uhr |
Zeiten am Standort Dessau |
Datum | 10.12.2023 |
Sonnenaufgang | 08:06Uhr |
Sonnenzenit | 12:03Uhr |
Sonnenuntergang | 16:00Uhr |
Mondaufgang | 05:16Uhr |
Mondzenit | 09:46Uhr |
Monduntergang | 14:06Uhr |
Zeiten am Standort Dessau |